MG Zdrowie
Diagnostyka
Diagnostyka LABORATORYJNA
Cennik diagnostyki laboratoryjnej
Diagnostyka laboratoryjna wykonywana jest bez skierowani, na najnowocześniejszym sprzęcie diagnostycznym. Znajdź badanie, które Cię interesuje już teraz!
Oprócz wykonywanej diagnostyki w celu sprawdzenia rozwoju chorób, u nas możesz sprawdzić swój stan zdrowia po przebyciu COVID-19.
CENNIK BADAŃ | Oddział Warszawa 05.2021r | ||
nazwa podstawowa badania | cena | materiał do badania | wynik (dni robocze) |
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE | |||
Mocz - badanie ogólne | |||
Mocz - badanie ogólne | 16.00 | mocz | 1 |
OB. | 11.00 | krew EDTA | 1 |
Morfologia krwi (pełna) | 18.00 | krew EDTA | 1 |
Rozmaz krwi (manualnie) | 18.00 | krew EDTA | 1 |
PT (INR) | 15.00 | osocze cytrynian | 1 |
APTT | 18.00 | osocze cytrynian | 1 |
Fibrynogen | 23.00 | osocze cytrynian | 1 |
D-dimer, ilościowo | 57.00 | osocze cytrynian | 1 |
Glukoza | 13.00 | osocze fluorek | 1 |
Elektrolity (Na, K) | 22.00 | surowica | 1 |
Elektrolity (Na, K, Cl) | 22.00 | surowica | 1 |
Sód | 14.00 | surowica | 1 |
Potas | 14.00 | surowica | 1 |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 49.00 | surowica | 1 |
Cholesterol całkowity | 14.00 | surowica | 1 |
Cholesterol HDL | 14.00 | surowica | 1 |
Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia | 14.00 | surowica | 3 |
Trójglicerydy | 17.00 | surowica | 1 |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) | 49.00 | surowica | 1 |
ALT | 14.00 | surowica | 1 |
AST | 14.00 | surowica | 1 |
Fosfataza zasadowa | 16.00 | surowica | 1 |
Bilirubina całkowita | 14.00 | surowica | 1 |
Bilirubina związana | 14.00 | surowica | 1 |
Bilirubina wolna | 28.00 | surowica | 1 |
GGTP | 11.00 | surowica | 1 |
Cholinoesteraza | 34.00 | surowica | 3 |
Dehydrogenaza mleczanowa | 19.00 | surowica | 1 |
Lipaza | 34.00 | surowica | 1 |
Amylaza | 19.00 | surowica | 1 |
Amylaza trzustkowa | 19.00 | surowica | 3 |
Mocznik | 14.00 | surowica | 1 |
Kreatynina | 14.00 | surowica | 1 |
Klirens kreatyniny | 25.00 | surowica i mocz DZM | 1 |
Cystatyna C | 63.00 | surowica | 10 |
Kwas moczowy | 16.00 | surowica | 1 |
Białko całkowite | 15.00 | surowica | 1 |
Albumina | 17.00 | surowica | 1 |
Proteinogram | 38.00 | surowica | 2 |
Żelazo | 16.00 | surowica | 1 |
Ferrytyna | 48.00 | surowica | 1 |
Wapń całkowity | 15.00 | surowica | 1 |
Chlorki | 14.00 | surowica | 1 |
Fosfor nieorganiczny | 14.00 | surowica | 1 |
Magnez | 18.00 | surowica | 1 |
BADANIA KAŁU | |||
Kał - badanie ogólne | 23.00 | kał | 2 |
Kał na pasożyty (1 ozn.) | 21.00 | kał | 2 |
Owsiki - wymaz parazytologiczny | 17.00 | przylepiec celofanowy | 2 |
Kał - G. lamblia met. ELISA | 45.00 | kał | 3 |
Kał - krew utajona (bez diety) | 23.00 | kał | 2 |
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 160.00 | wymaz pobrany na podłoże transportowe | 10 |
Kał - rota i adenowirusy | 37.00 | kał | 1 |
Kał pasożyty – Parasep SF | 34.00 | kał/probówka systemu Parasep SF | 5 |
Kał - norowirusy | 86.00 | kał | 3 |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH | |||
CRP, ilościowo | 24.00 | surowica | 1 |
Prokalcytonina, ilościowo | 110.00 | surowica | 1-2 |
ASO, ilościowo | 23.00 | surowica | 1 |
RF, ilościowo | 23.00 | surowica | 1 |
Czynnik reumatoidalny RF IgG | 116.00 | surowica | 18 |
Czynnik reumatoidalny RF IgM | 116.00 | surowica | 18 |
Czynnik reumatoidalny RF IgA | 116.00 | surowica | 18 |
Odczyn Waalera-Rosego | 23.00 | surowica | 1 |
anty-CCP | 75.00 | surowica | 2 |
Alfa-1-antytrypsyna w kale | 76.00 | kał | 10 |
Elastaza trzustkowa w kale | 223.00 | kał | 20 |
Kalprotektyna w kale | 172.00 | kał | 8-14 |
M2-PK w kale met. ELISA | 223.00 | kał | 25 |
Laktoferyna w kale met. ELISA | 178.00 | kał | 40 |
Zonulina | 374.00 | kał | 25 |
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA | |||
CK | 17.00 | surowica | 1 |
CK-MB, aktywność | 34.00 | surowica | 1 |
Troponina T | 50.00 | surowica | 2 |
Mioglobina | 50.00 | surowica | 3 |
NT pro-BNP | 103.00 | surowica | 2 |
Homocysteina - * | 69.00 | surowica | 1 |
HEMATOLOGIA | |||
Retikulocyty | 17.00 | krew EDTA | 1 |
Płytki krwi (na cytrynian) | 17.00 | krew cytrynianowa | 1 |
Eozynofilia, wymaz z nosa | 19.00 | szkiełko (suchy wymaz) | 2 |
Mielogram | 136.00 | rozmaz szpiku | 6 |
SEROLOGIA | |||
Grupa krwi badanie składa się z oznaczenia grupy krwi w układzie ABO, oznaczenia antygenu D z układu Rh oraz oznaczenia p/c odpornościowych. | |||
UWAGA: w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych, zgodnie z zaleceniem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, konieczna jest dalsza ich identyfikacja w Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK. Identyfikacja p/c odpornościowych w RCKiK jest kontynuacją zleconego badania i wiąże się z dodatkowym kosztem (kod badania 986). | |||
Odmowa ponownego pobrania materiału u pacjenta w celu wykonania identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK, uniemożliwia wydanie kompletnego wyniku Grupy Krwi. Wobec takiej sytuacji, kontrahent zlecający badanie grupy krwi zobowiązany jest pokryć koszt już wykonanego oznaczenia Grupy Krwi, pomimo nie otrzymania wyniku. Laboratorium nie może wydać wyniku niekompletnego. | 40.00 | krew EDTA/Probówka z wersenianem potasu na serologię | 3 |
Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 86.00 | krew EDTA | 7 |
Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie) - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku | 52.00 | krew EDTA | 7 |
Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń | 17.00 | 7 | |
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 40.00 | krew EDTA | 2 |
P/c. odpornościowe identyfikacja | 286.00 | Krew pełna - 3 probówki (3 x 8,0ml) + EDTA - 1 probówka (1x4,0 ml) | 10 |
Bezpośredni test antyglobulinowy | 29.00 | krew EDTA | 2 |
Badanie przedtransfuzyjne | 34.00 | krew EDTA | 1 |
Próba zgodności serologicznej 1 jednostka | 46.00 | krew EDTA | 1 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | |||
TSH | 31.00 | surowica | 1 |
FT4 | 31.00 | surowica | 1 |
FT3 | 31.00 | surowica | 1 |
T4 | 32.00 | surowica | 1 |
T3 | 32.00 | surowica | 1 |
anty-TPO | 43.00 | surowica | 1 |
anty-TG | 43.00 | surowica | 1 |
P/c. p. receptorom TSH | 86.00 | surowica | 1 |
Tyreoglobulina | 46.00 | surowica | 1 |
alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 149.00 | surowica | 21 |
Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | 160.00 | surowica | 10 |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE | |||
FSH | 41.00 | surowica | 1 |
LH | 41.00 | surowica | 1 |
Estradiol | 41.00 | surowica | 1 |
Progesteron | 41.00 | surowica | 1 |
Prolaktyna | 40.00 | surowica | 1 |
Beta-HCG (total) | 44.00 | surowica | 1 |
HCG wolna podjednostka beta | 58.00 | surowica | 4 |
HCG wolna podjednostka beta - (Roche) dla FMF | 77.00 | surowica/spec. skierowanie | do 2 |
PAPP-A - (Roche) dla FMF | 77.00 | surowica/spec. skierowanie | do 2 |
Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) | 2860.00 | specjalny zestaw/krew pełna(pobr pon-czw) | 17 |
Harmony Test (Trisomia 21,18,13) | 2530.00 | specjalny zestaw/krew pełna(pobr pon-czw) | 17 |
Sanco RHD Test (oznaczenie RhD płodu) | 385.00 | specjalny zestaw/krew pełna | ok 4 tyg. |
Test prenatalny SANCO (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) | 2310.00 | specjalny zestaw/krew pełna | do 10 |
Test prenatalny SANCO PLUS (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY,mikrodelecje) | 2860.00 | specjalny zestaw/krew pełna | do 15 |
SANCO Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu | 2651.00 | specjalny zestaw/krew pełna | 7/ok. 4 tyg. |
SANCO PLUS Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu | 3201.00 | specjalny zestaw/krew pełna | 13/ok. 4 tyg. |
Estriol wolny | 35.00 | surowica | 3 |
PAPP-A | 76.00 | surowica | 3 |
Prisca - raport | 165.00 | - | 5 |
DHEA SO4 | 44.00 | surowica | 1 |
DHEA* | 55.00 | surowica | 5 |
Dihydrotestosteron (DHT) | 113.00 | surowica | do 16 |
Androstendion | 52.00 | surowica | 1 |
Testosteron | 35.00 | surowica | 1 |
Testosteron wolny | 69.00 | surowica mrożona | 5 |
SHBG | 64.00 | surowica | 1 |
17-hydroksyprogesteron* | 45.00 | surowica | 5 |
Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 437.00 | krew pełna heparyna | 30 |
Cytologia ginekologiczna | 35.00 | wymaz cytologiczny | 7 |
Cytologia cienkowarstwowa LBC | 72.00 | specjalne podłoże | 12 |
AMH | 171.00 | surowica | 3 |
Seminogram - wspomagany komputerową analizą danych | 198.00 | nasienie pobierane w PP Dwudziestolatków | 4 |
Inhibina B | 171.00 | surowica | 15 |
Inhibina A | 171.00 | surowica | 25 |
Biocenoza pochwy | 29.00 | wymaz na szkiełko | 3 |
Makroprolaktyna | 139.00 | surowica | 7 |
sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 | 174.00 | surowica | 9 |
PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu | 174.00 | surowica | 9 |
Indeks sFlt-1/PlGF | 243.00 | surowica | 9 |
DIAGNOSTYKA ANEMII | |||
Transferyna | 48.00 | surowica | 1 |
Witamina B12 - * | 48.00 | surowica | 1 |
Kwas metylomalonowy MMA | 312.00 | surowica mrożona | 17 |
Kwas foliowy | 52.00 | surowica | 1 |
Erytropoetyna | 52.00 | surowica | 3-4 |
TIBC | 23.00 | surowica | 1 |
UIBC | 21.00 | surowica | 1 |
Rozpuszczalny receptor transferyny | 92.00 | surowica | 4 |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | |||
Hemoglobina glikowana met. HPLC | 41.00 | krew EDTA | 3 |
Fruktozamina | 58.00 | surowica | 14 |
Insulina | 46.00 | surowica | 1 |
Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR | 51.00 | surowica | 1 |
C-peptyd | 52.00 | surowica | 1 |
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IF | 92.00 | surowica | 7 |
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 92.00 | surowica | do 26 |
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo | 98.00 | surowica/EDTA | 9 |
P/c. p. transporterowi cynku ( ZnT8Ab) | 286.00 | surowica | 20 |
Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo | 55.00 | Surowica | 3 |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH | |||
Parathormon (intact) - * | 44.00 | surowica | 1 |
Kalcytonina | 69.00 | surowica | 3 |
Osteokalcyna | 87.00 | surowica | 3 |
Fosfataza kwaśna | 14.00 | surowica | 3 |
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 56.00 | surowica | 4 |
C-telopeptyd kolagenu typu I | 208.00 | surowica | 7 |
PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I) | 128.00 | surowica | 7 |
Pyrylinks D w moczu | 87.00 | mocz | 4 |
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2* | 208.00 | surowica | 5 |
Witamina D3 metabolit 25(OH) | 72.00 | surowica | 1 |
Profil reumatyczny1 IgG met. IIF | 110.00 | surowica/osocze | 15 |
Beta-Crosslaps (beta-CTX) | 110.00 | EDTA | 3 |
P1NP całkowity | 66.00 | EDTA | 3 |
INNE HORMONY I METABOLITY | |||
ACTH - * | 46.00 | Osocze EDTA | 1 |
Kortyzol | 46.00 | surowica | 1 |
Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu | 41.00 | DZM | 5 |
17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 116.00 | DZM + HCl | 10 |
17-ketosteroidy w DZM | 116.00 | DZM + HCl | 10 |
Aldosteron | 55.00 | surowica | 1 |
Aldosteron w DZM | 58.00 | DZM | 5 |
Aktywność reninowa osocza (ARO) | 99.00 | krew EDTA | 8-11 |
Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) | 139.00 | surowica | 17 |
Dopamina w DZM | 64.00 | DZM + HCl | 16 |
Katecholaminy (A,NA,D) w DZM met. HPLC | 220.00 | DZM + HCl | 9 |
Metoksykatecholaminy w DZM | 175.00 | DZM + HCl | 10 |
Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM | 220.00 | DZM + HCl | 19 |
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM | 78.00 | DZM + HCl | 14 - 21 |
Kwas wanilinomigdałowy w DZM | 110.00 | DZM +HCl | 15 |
Katecholaminy (A,NA,D) w DZM met. ELISA | 110.00 | DZM+HCL | 16 |
Hormon wzrostu - | 41.00 | surowica | 3-4 |
IGF-BP3 | 81.00 | surowica mrożona | 20 |
IGF-1 | 81.00 | surowica | 4 |
Gastryna | 81.00 | surowica | 3 |
Leptyna | 105.00 | surowica | 12 |
Serotonina | 69.00 | surowica mrożona | 16 |
Serotonina w DZM | 69.00 | DZM + HCl | 16 |
Profil steroidowy w DZM met. GC-MS | 550.00 | DZM | do 65 |
Kwas homogentyzynowy w DZM | 289.00 | DZM + HCL | 17 |
Alfa-2 makroglobulina | 75.00 | surowica | 4 |
Kwas hydroksymasłowy | 145.00 | surowica | 3 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH | |||
Chromogranina A | 105.00 | surowica/EDTA | 14 |
ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) | 144.00 | surowica | 3 |
HE4 | 92.00 | surowica | 3 |
PSA całkowity | 41.00 | surowica | 1 |
PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) | 105.00 | surowica | 1 |
PSA wolny | 69.00 | surowica | 1 |
PCA3 w moczu | 2255.00 | probówka z zestawu Progensa PCA3/ pobra pon-wt | 24 |
Fosfataza kwaśna sterczowa | 29.00 | surowica | 3 |
CEA | 45.00 | surowica | 1 |
AFP | 41.00 | surowica | 1 |
CA 125 | 51.00 | surowica | 1 |
CA 15-3 | 51.00 | surowica | 1 |
CA 19-9 | 51.00 | surowica | 1 |
TPS | 81.00 | surowica | 14 |
SCC - Ag | 87.00 | surowica | 2 |
CYFRA 21-1 | 67.00 | surowica | 9 |
CA 72-4 | 64.00 | surowica | 6-9 |
CA-50 | 220.00 | surowica | 15 |
Beta-2-mikroglobulina | 69.00 | surowica | 1 |
Beta-2-mikroglobulina w moczu | 69.00 | mocz | 7 |
BRCA 1 met. PCR | 352.00 | wymaz z policzka / krew EDTA | 17 |
BRCA 2 met PCR | 275.00 | wymaz z policzka / krew EDTA | 17 |
PALB2 met. biologii molekularnej | 288.00 | wymaz z policzka / krew EDTA | 17 |
BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej | 2090.00 | EDTA (3-4ml) | 33 |
Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej | 518.00 | wymaz z policzka / krew EDTA | 17 |
Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. biologii molekularnej | 748.00 | wymaz z policzka / krew EDTA | 17 |
S100 | 52.00 | surowica | 5-8 |
NSE (Neuroswoista enolaza) | 58.00 | surowica | 10 |
Adrenalina | 110.00 | osocze EDTA zamrożone | 17 |
Adrenalina w DZM | 110.00 | DZM+HCL zamrożone | 17 |
Noradrenalina | 144.00 | osocze EDTA zamrożone | 17 |
Noradrenalina w DZM | 110.00 | DZM+HCL zamrożone | 17 |
Metanefryna w DZM | 58.00 | DZM+HCL zamrożone | 17 |
Normetanefryna w DZM | 58.00 | DZM+HCL zamrożone | 17 |
Septyna 9 | 748.00 | krew pełna na CPDA | 20 |
Interleukina 6 | 132.00 | surowica | 2-3 |
EarlyCDT - Lung | 1100.00 | surowica/EDTA | do 28 |
ProGRP | 132.00 | EDTA | 3 |
TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy | 165.00 | surowica | 12 |
BADANIA Z MATERIAŁU PORONNEGO | |||
Określenie płci płodu, met. PCR | 385.00 | materiał poronny, bloczek parafinowy | M- do 10 dni B- do 21 |
Badanie materiału z poronienia - badanie aneuploidii chromosomowych (X, Y, 13, 18, 21, 16, 15, 22) met. QF-PCR | 935.00 | materiał poronny, bloczek parafinowy | M- do 14 dni B- do 22 |
Analiza aberracji oraz mikroaberracji chromosomowych, określenie płci płodu metodą mikromacierzy CGX (badanie materiału z poronienia) | 1859.00 | materiał poronny | 4 tyg |
Panel wirusowy w materiale poronnym: wirus cytomegalii HCMV, wirus opryszczki HSV I/II met.PCR | 253.00 | materiał poronny | wynik wydawany razem ze zleconym badaniem genetycznym |
Weryfikacja jakości materiału poronnego | 110.00 | materiał poronny, bloczek parafinowy | do 48h od dostraczenia do lab |
ONKOLOGICZNA DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA | |||
APC – podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego | 495.00 | 4 ml EDTA | 18 |
MUTYH – podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jelita grubego dziedziczoną recesywnie | 485.00 | 4 ml EDTA | 18 |
NOD2 - badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna | 473.00 | 4 ml EDTA | 18 |
Zapalenia trzustki - badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1, CTRC, CFTR | 1056.00 | 4 ml EDTA | 18 |
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe). Analiza sekwencji kodującej genów PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC, CASR i CPA1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. | 2750.00 | 4 ml EDTA | 45 |
UKŁAD KRZEPNIĘCIA | |||
Czynnik von Willebranda | 92.00 | osocze cytrynian | 16 |
Czynnik von Willebranda - aktywność | 92.00 | osocze cytrynian | 16 |
Antytrombina III, aktywność | 58.00 | osocze cytrynian | 3 |
Białko C aktywność - * | 92.00 | osocze cytrynian | 4 |
Oporność na aktywne białko C | 75.00 | osocze cytrynian | 10 |
Białko S wolne* | 92.00 | osocze cytrynian | 9 |
Czynnik V Leiden ( met.PCR) | 220.00 | krew EDTA ( 2 prob.) | 14 |
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 220.00 | krew EDTA | 14 |
Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) | 286.00 | krew EDTA | 15 |
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) | 335.00 | krew EDTA | 16 |
Nadkrzepliwość panel rozszerzony (Czynnik V Leiden,Czynnik V R2,Mutacja 20210 G-A genu protrombiny,Mutacja MTHFR C677T,,Mutacja MTHFR A1298C,Mutacja -675(4G/5G) w genie PAI-1) | 605.00 | EDTA | 12 |
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY | |||
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 92.00 | surowica | 1 |
IgG | 32.00 | surowica | 1 |
IgM | 32.00 | surowica | 1 |
IgA | 32.00 | surowica | 1 |
IgD | 108.00 | surowica | 15 |
Dopełniacz, składowa C-3c | 69.00 | surowica | 5 |
Dopełniacz, składowa C-4 | 69.00 | surowica | 5 |
Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 | 86.00 | surowica | 18 |
HLA-B27 met.PCR | 206.00 | 2XEDTA | 10 |
Kompleksy immunologiczne | 116.00 | surowica | 10 |
Alfa-1-antytrypsyna | 69.00 | surowica | 5 |
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) | 41.00 | surowica | 7 |
Mukoproteiny | 42.00 | surowica | 5 |
Ceruloplazmina | 52.00 | surowica | 3 |
Haptoglobina | 35.00 | surowica | 5 |
C1 inhibitor, aktywność | 139.00 | osocze cytrynianowe | 35 |
C1 inhibitor, stężenie | 139.00 | surowica | 8-12 |
Łańcuchy lekkie kappa | 92.00 | surowica | 8 |
Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 92.00 | mocz | 8 |
Łańcuchy lekkie lambda | 92.00 | surowica | 8 |
Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 92.00 | mocz | 8 |
Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) - (białko monoklonalne) w surowicy | 190.00 | surowica | 8 |
Immunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu | 190.00 | mocz | 8 |
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy | 139.00 | surowica | 7 |
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu | 139.00 | mocz | 7 |
Wolne kwasy tłuszczowe | 121.00 | surowica mrożona | do 30 |
Apo A1 | 50.00 | surowica | 10 |
Lipoproteina Lp(a) | 121.00 | surowica | 7 |
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny | 176.00 | surowica | 9 |
Aldolaza | 46.00 | surowica | 9 |
Acetylocholinesteraza krwinkowa | 98.00 | EDTA | 5 |
IgG1, podklasa | 185.00 | surowica | 17 |
IgG2, podklasa | 185.00 | surowica | 17 |
IgG3, podklasa | 185.00 | surowica | 17 |
IgG4, podklasa | 185.00 | surowica | 20 |
IgG1-4, zestaw podklas | 430.00 | surowica | 5 |
Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.) | 330.00 | EDTA | 3 |
Markery aktywacji limfocyta T | 231.00 | EDTA | 5 |
Subpopulacje limfocytów | 330.00 | EDTA | 5 |
Stosunek limfocytów CD4/CD8 | 165.00 | EDTA | 3 |
BADANIA Z MOCZU | |||
Białko w DZM | 12.00 | DZM | 1 |
Glukoza w DZM | 12.00 | DZM | 1 |
Wapń w DZM - * | 14.00 | DZM + HCl | 1 |
Fosfor w DZM - * | 14.00 | DZM + HCl | 1 |
Magnez w DZM - * | 17.00 | DZM + HCl | 1 |
Mocznik w DZM | 14.00 | DZM | 1 |
Kreatynina w DZM | 14.00 | DZM | 1 |
Kwas moczowy w DZM | 14.00 | DZM | 1 |
Sód i potas w DZM | 25.00 | DZM | 1 |
Sód w moczu | 14.00 | mocz | 1 |
Sód w DZM | 14.00 | DZM | 1 |
Potas w moczu | 14.00 | mocz | 1 |
Potas w DZM | 14.00 | DZM | 1 |
Chlorki w DZM | 13.00 | DZM | 1 |
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 14.00 | mocz | 1 |
Wskaźnik wapń / kreatynina | 22.00 | mocz | 1 |
Wapń w moczu | 14.00 | mocz | 1 |
Fosfor w moczu | 14.00 | mocz | 1 |
Magnez w moczu | 17.00 | mocz | 1 |
Mocznik w moczu | 14.00 | mocz | 1 |
Kreatynina w moczu | 14.00 | mocz | 1 |
Kwas moczowy w moczu | 14.00 | mocz | 1 |
Sód i potas w moczu | 18.00 | mocz | 1 |
Chlorki w moczu | 13.00 | mocz | 1 |
Amylaza w moczu | 14.00 | mocz | 1 |
Albumina DZM | 23.00 | DZM | 2 |
Albumina w moczu | 23.00 | mocz | 1 |
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 41.00 | mocz | 2 |
Porfobilinogen w DZM | 151.00 | mocz/DZM | do 10 |
Cystyna w DZM, ilościowo | 132.00 | DZM | 15 |
INFEKCJE | |||
HBs antygen | 29.00 | surowica | 1 |
HBs przeciwciała | 43.00 | surowica | 1 |
HBe antygen | 55.00 | surowica | 1 |
HBe przeciwciała | 69.00 | surowica | 1 |
HBc przeciwciała całkowite | 55.00 | surowica | 1 |
HBc przeciwciała IgM | 55.00 | surowica | 1 |
HBV met. PCR, ilościowo | 242.00 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek | 13 |
HBV met. PCR, jakościowo | 149.00 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek/ surowica | 13 |
HBV met. PCR, genotypowanie A - H | 524.00 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek | do 12 |
HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę | 527.00 | krew żylna pełna (EDTA) | do 12 |
HBV met. PCR, lekooporność entekawir | 549.00 | surowica/osocze | do 12 |
HCV przeciwciała | 43.00 | surowica | 1 |
HCV met. PCR, ilościowo | 275.00 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek | 5 |
HCV met. PCR, jakościowo * | 149.00 | krew pełna probówka BD PPT EDTA z żelem perłowy korek | 5 |
HCV genotypowanie | 330.00 | Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA lub bez antykoagulantu surowica | 18 |
HAV przeciwciała całkowite | 69.00 | surowica | 4 |
HAV przeciwciała IgM | 76.00 | surowica | 4 |
HIV Ag/Ab (Combo) | 41.00 | surowica | 1 |
Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 | 299.00 | surowica | 7 |
HIV-1 met. PCR, ilościowo | 303.00 | krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek | do 12 |
HIV-1 met. PCR, jakościowo | 248.00 | krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek | 10 |
HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT | 284.00 | Krew pełna pobrana na EDTA do probówki BD PPT K2E 9.0mg (REF 362795) – z perłowo-białym korkiem. | 9 |
HTLV I/II, przeciwciała | 208.00 | surowica | 10 |
Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) | 116.00 | surowica | do 10 |
Kiła (Treponema pallidum), FTA | 69.00 | surowica | do 10 |
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG | 69.00 | surowica | do 10 |
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM | 69.00 | surowica | do 10 |
Kiła (Treponema pallidum), TPHA | 69.00 | surowica | do 10 |
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS | 81.00 | Surowica | do 10 |
Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia | 55.00 | surowica | do 5 dni |
Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) | 25.00 | surowica | 1 |
Toksoplazmoza IgG | 44.00 | surowica | 1 |
Toksoplazmoza IgM | 46.00 | surowica | 1 |
Toksoplazmoza IgA | 75.00 | surowica | 14 |
Toksoplazmoza IgG awidność | 92.00 | surowica | 2 |
Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo | 185.00 | EDTA | 9 |
Toxoplasma gondii w płynie zjamy ciałą met. PCR, jakościowo | 187.00 | EDTA | 9 |
Różyczka (Rubella virus) IgG | 44.00 | surowica | 1 |
Różyczka (Rubella virus) IgM | 46.00 | surowica | 1 |
Różyczka (Rubella virus) IgG awidność | 176.00 | surowica | 16 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG | 52.00 | surowica | 1 |
CMV (Cytomegalovirus) IgM | 52.00 | surowica | 1 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 92.00 | surowica | 5 |
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 265.00 | osocze EDTA | 10-12 |
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 164.00 | osocze EDTA | 10 |
CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR | 204.00 | mocz/pojemnik z podłożem | 12 |
